Skip to content
  • Home
  • Manufacturer
    • Japan brand
      • NSK
      • FUJI
      • NEC
      • YASKAWA
      • SANYO
      • Pro-face
      • OMRON
      • Panasonic
    • Germany brand
      • AMK
      • SCHINEIDER
      • FESTO
      • HEIDENHAIN
      • KUKA
      • LENZE
      • LUST
      • RECROTH
      • SIEMENS
      • SEW
    • U.S. brand
      • Allen Bradley
      • AMAT
      • FANUC
      • Kollmorgen
      • LAM
      • MKS
      • OTIS
      • PARKER
      • Woodward
    • Other brand
      • ABB
      • ASML
      • B&R
      • DANFOSS
      • E+H
      • SAMSUNG
  • Product
    • Boards
    • Driver
    • Inverter
    • Meters and Instruments
    • Motor
    • Module
    • Robot
    • Touch screen
  • Company info
    • About us
    • Contact us
    • FAQ
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • O‘zbek
  • Русский
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
Sadawy Automation
  • Home
  • Manufacturer
    • Japan brand
      • NSK
      • FUJI
      • NEC
      • YASKAWA
      • SANYO
      • Pro-face
      • OMRON
      • Panasonic
    • Germany brand
      • AMK
      • SCHINEIDER
      • FESTO
      • HEIDENHAIN
      • KUKA
      • LENZE
      • LUST
      • RECROTH
      • SIEMENS
      • SEW
    • U.S. brand
      • Allen Bradley
      • AMAT
      • FANUC
      • Kollmorgen
      • LAM
      • MKS
      • OTIS
      • PARKER
      • Woodward
    • Other brand
      • ABB
      • ASML
      • B&R
      • DANFOSS
      • E+H
      • SAMSUNG
  • Product
    • Boards
    • Driver
    • Inverter
    • Meters and Instruments
    • Motor
    • Module
    • Robot
    • Touch screen
  • Company info
    • About us
    • Contact us
    • FAQ

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • O‘zbek
  • Русский
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

📧:Info@sadawy.com 📞:86-18024967030

Filter:

供货情况
0 selected Reset
供货情况
价格
The highest price is $3,428.00 Reset
$
$
Remove all

110 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

110 products

供货情况
Clear
价格

The highest price is $3,428.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

110 products

  • Danfoss 130B1235 MCA 120 VLT Profinet Interface Coated card

    Danfoss 130B1235 MCA 120 VLT Profinet Interface Coated card

    Danfoss 130B1235 MCA 120 VLT Profinet Interface Coated card

    Regular price $322.00 USD
    Regular price Sale price $322.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 131B0105 FC-302 VLT Automation Drive VFD

    Danfoss 131B0105 FC-302 VLT Automation Drive VFD

    Danfoss 131B0105 FC-302 VLT Automation Drive VFD

    Regular price $545.00 USD
    Regular price Sale price $545.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss MCA 101 130B1200 VLT Profibus DP V1 coated Card

    Danfoss MCA 101 130B1200 VLT Profibus DP V1 coated Card

    Danfoss MCA 101 130B1200 VLT Profibus DP V1 coated Card

    Regular price $266.00 USD
    Regular price Sale price $266.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 131B0152 FC-300 SERIES VLT Automation Drive VFD

    Danfoss 131B0152 FC-300 SERIES VLT Automation Drive VFD

    Danfoss 131B0152 FC-300 SERIES VLT Automation Drive VFD

    Regular price $1,074.00 USD
    Regular price Sale price $1,074.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 132F0018 FC-51  VLT Micro Drive VFD

    Danfoss 132F0018 FC-51 VLT Micro Drive VFD

    Danfoss 132F0018 FC-51 VLT Micro Drive VFD

    Regular price $285.00 USD
    Regular price Sale price $285.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 132F0017 FC-51 VLT Micro Drive VFD

    Danfoss 132F0017 FC-51 VLT Micro Drive VFD

    Danfoss 132F0017 FC-51 VLT Micro Drive VFD

    Regular price $285.00 USD
    Regular price Sale price $285.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 131X6121 FC-111 series inverter

    Danfoss 131X6121 FC-111 series inverter

    Danfoss 131X6121 FC-111 series inverter

    Regular price $220.00 USD
    Regular price Sale price $220.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 131X6113 VLT AQUA AC Drive Fc202 VFD

    Danfoss 131X6113 VLT AQUA AC Drive Fc202 VFD

    Danfoss 131X6113 VLT AQUA AC Drive Fc202 VFD

    Regular price $260.00 USD
    Regular price Sale price $260.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 134F2974 VLT Drive FC-360 VFD

    Danfoss 134F2974 VLT Drive FC-360 VFD

    Danfoss 134F2974 VLT Drive FC-360 VFD

    Regular price $220.00 USD
    Regular price Sale price $220.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 136N8924 1.5 kW, 1 Phase VLT Micro Drive

    Danfoss 136N8924 1.5 kW, 1 Phase VLT Micro Drive

    Danfoss 136N8924 1.5 kW, 1 Phase VLT Micro Drive

    Regular price $210.00 USD
    Regular price Sale price $210.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 131L9866 Basic Drive VLT Hvac FC 101, 4kw, 5.5hp

    Danfoss 131L9866 Basic Drive VLT Hvac FC 101, 4kw, 5.5hp

    Danfoss 131L9866 Basic Drive VLT Hvac FC 101, 4kw, 5.5hp

    Regular price $600.00 USD
    Regular price Sale price $600.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss MMIGRS2 080G0294 Control panel

    Danfoss MMIGRS2 080G0294 Control panel

    Danfoss MMIGRS2 080G0294 Control panel

    Regular price $257.00 USD
    Regular price Sale price $257.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss EKE347 080G5000 Liquid level Controller

    Danfoss EKE347 080G5000 Liquid level Controller

    Danfoss EKE347 080G5000 Liquid level Controller

    Regular price $886.00 USD
    Regular price Sale price $886.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss EKE1C 080G5400 Superheat Controller

    Danfoss EKE1C 080G5400 Superheat Controller

    Danfoss EKE1C 080G5400 Superheat Controller

    Regular price $450.00 USD
    Regular price Sale price $450.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss EKE1B 080G5350 Electronic Expansion Valve Controller

    Danfoss EKE1B 080G5350 Electronic Expansion Valve Controller

    Danfoss EKE1B 080G5350 Electronic Expansion Valve Controller

    Regular price $380.00 USD
    Regular price Sale price $380.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss EKE1A 080G5300 Thermostats Controller

    Danfoss EKE1A 080G5300 Thermostats Controller

    Danfoss EKE1A 080G5300 Thermostats Controller

    Regular price $210.00 USD
    Regular price Sale price $210.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss EKC312 084B7250 electronic expansion valve controller

    Danfoss EKC312 084B7250 electronic expansion valve controller

    Danfoss EKC312 084B7250 electronic expansion valve controller

    Regular price $600.00 USD
    Regular price Sale price $600.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss 084B7086 EKC315A superheat controller

    Danfoss 084B7086 EKC315A superheat controller

    Danfoss 084B7086 EKC315A superheat controller

    Regular price $0.00 USD
    Regular price Sale price $0.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss ICAD 600A 027H9075 Controller

    Danfoss ICAD 600A 027H9075 Controller

    Danfoss ICAD 600A 027H9075 Controller

    Regular price $1,428.00 USD
    Regular price Sale price $1,428.00 USD
    Unit price /  per 
  • Danfoss  RT7 017-505366 Temperature Switch

    Danfoss RT7 017-505366 Temperature Switch

    Danfoss RT7 017-505366 Temperature Switch

    Regular price $285.00 USD
    Regular price Sale price $285.00 USD
    Unit price /  per 
  • MCGS E series TPC7072GT 7" HMI

    MCGS E series TPC7072GT 7" HMI

    MCGS E series TPC7072GT 7" HMI

    Regular price $100.00 USD
    Regular price Sale price $100.00 USD
    Unit price /  per 
  • MCGS G series TPC7072GI 7" HMI

    MCGS G series TPC7072GI 7" HMI

    MCGS G series TPC7072GI 7" HMI

    Regular price $100.00 USD
    Regular price Sale price $100.00 USD
    Unit price /  per 
  • MCGS K series TPC7032KT 7" HMI

    MCGS K series TPC7032KT 7" HMI

    MCGS K series TPC7032KT 7" HMI

    Regular price $90.00 USD
    Regular price Sale price $90.00 USD
    Unit price /  per 
  • MCGS K series TPC7032KI 7" HMI

    MCGS K series TPC7032KI 7" HMI

    MCGS K series TPC7032KI 7" HMI

    Regular price $70.00 USD
    Regular price Sale price $70.00 USD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok

Company Info

  • About us
  • Contact us
  • FAQ
  • Tracking Check

Policy Serives

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms of Service

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • O‘zbek
  • Русский
Payment methods
  • PayPal
© 2025, Sadawy Automation Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.